ABCDE FGHIJ KLMNO PQRST UVWXY Z0-9
АБВГД ЕЁЖЗИ ЙКЛМН ОПРСТ УФХЦЧ ШЩЪЫЬ ЭЮЯ0-9

Cranberries - Twenty One

        Figure 1
G|----------------------------------------------|
D|---------------------0--0--0------------------|
A|---6--6--6--8--8--8-----------6--6--6---------|
E|----------------------------------------------|


Figure 2
G|----------------------------------------------|
D|----------------------------------------------|
A|---10--10--10-8--10--10--10-8--10--10--10-8---|
E|----------------------------------------------|

G|----------------------------------------------|
D|----------------------------------------------|
A|--10--10--8-----------------------------------|
E|----------------------------------------------|


The pattern is as follows:

Fig. 1 X8
Fig. 2
Fig. 1 X8
Fig. 2
Fig. 1 X8

        

Популярные песни исполнителя: