Cranberries - Analyse
Riff 1
E |----------|
B |----------|
G |----------|
D |--4h6-4-2-|
A |-------4--|
E |----------|
Em D G
E |---0---2----3---|
B |---0---3----0---|
G |---0---2----0---|
D |---2---0----0---|
A |---2---------2--|
E |--------------3-|
Riff 2
E |--------------------------|
B |--0--0---6--6--2--2-0---0-|
G |---1------7-----2----1----|
D |----2------7-----4----2---|
A |--------------------------|
E |--------------------------|
Bridge: Em x2 D | D x2 Em | Em x2 G | G x2 D
Riff 3
E |---------|
B |---------|
G |----9~~~-|
D |---------|
A |---------|
E |---------|
Form:
Intro:
- G1: Riff 1 + G2: D repeated fast
- G1: Riff 1 + G2: G repeated fast
- The same as first
- The same as second
Verse:
Part 1:
- G1: D | G | Em | D
Part 2:
- G1: D | G | Em | D
Pre chorus: Part 3
- G1: D | riff 2 * | G | riff 2 ** | Em | riff 2 *** | D | riff 2 *
Repeated two times.
Chorus:
- G2: D | G | Em | D + riff 3 through the whole chorus
Bridge.
Verse. Part 1 , Part 3.
Chorus.
Chorus + riff 1
Chorus + riff 1+ riff 2 *
Chorus + riff 1+ riff 2 **
Chorus + riff 1+ riff 2 ***
E | F#m | E
G1: plays riff 1; Em | D | G
G2: plays Em | D | G
G3: riff 3. riff 2 * , ** , ***
Популярные песни исполнителя: